Usługa | cena |
---|---|
Analiza raportu BIK | 44 zł |
Analiza raportu BIK – konsultacje bezpośrednie (1 godzina) | 125 zł |
Czyszczenie BIK (cena za usunięcie wpisu) | |
zapytanie kredytowe | 67 zł |
do 30 dni spóźnienia | 127 zł |
31 – 60 dni spóźnienia | 177 zł |
61 – 100 dni spóźnienia | 287 zł |
101 – 200 dni spóźnienia | 407 zł |
201 – 500 dni spóźnienia | 627 zł |
ponad 500 dni spóźnienia | 807 zł |
przekroczenie limitu kredytowego | 147 zł |
indywidualne działania prawne w UODO | 1470 zł |
Wszystkie ceny są cenami brutto.